
在线咨询
联系电话:021-54978816
| 品牌:麦越环境 | 是否进口:否 | 产地:麦越环境 |
| 型号:M-5010 | 测量精度:5%FS | 加工定制:是 |
| 尺寸:600*500*300mm(高*宽*深)mm | 产品特性:在线分析仪 | 类型:水质在线分析仪 |
| 电源电压:220VAC,50/60Hz | 分辨率:0.2mg/L | 适用行业:水厂化验室、疾控中心、水产养殖业、医院、其他 |
| 测量方法:钼钒黄分光光度法 | 测量时间:25分钟 | 温度控制:自动控制 |
| 模拟电流输出:2路4-20mA模拟电流输出 | 数字输出:1路RS232/485输出 |

| 测量方法 | 钼钒黄分光光度法 |
| 测量范围 | 0~0.50/6.00/50.0/100mg/l,其它量程可选 |
| 显示 | 7“彩色触摸屏 |
| 操作菜单 | 中文 |
| 测量时间 | 25分钟 |
| 测量精度 | 5%FS |
| 测量间隔 | 可设定 |
| 自动清洗 | 间隔或固定时间可设 |
| 自动校正 | 间隔或固定时间可设 |
| 温度控制 | 自动控制 |
| 模拟电流输出 | 2路4-20mA模拟电流输出 |
| 数字输出 | 1路RS232/485输出 |
| 安装 | 壁挂式,可选落地式 |
| 尺寸 | 600*500*300mm(高*宽*深) |
| 电源 | 220VAC, 50/60Hz |
