联系电话:021-54978816
品牌:麦越环境 | 是否进口:否 | 产地:水质碱度在线监测仪 |
型号:M-5010 | 测量范围:0~1/10/100mmol/l其它量程可选 | 加工定制:是 |
产品特性:碱度监测仪 | 类型:水质在线分析仪 | 电源电压:220VAC,50/60Hz |
测量方法:自动pH电位滴定法 | 滴定电极:pH滴定电极 | 测量类型:手动或自动间隔分析 |
重复性:优于5% | 测量时间:10分钟左右,取决于样品浓度 | 模拟量输出:2路4-20mA输出 |
数字通讯:RS232/485 | 防护等级:IP65 | 数据存储:2G大容量存储空间 |
仪器尺寸:600*500*300mm(H?W?D) |
麦越环境 M-5010 水中碱度分析仪,在线监测定仪,水质总碱度检测仪
测量组分:碱度
中和1升水样所需酸的毫摩尔数称为碱度,碱度分为碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度、氢氧化物碱度及不挥发性弱酸盐碱度几种。一般滴定到pH=8.2时所测的碱度称为碱度,用P表示。继续滴定至pH=4.3时所测的碱度称为甲基橙碱度,用M来表示。总碱度T=M+P。测量方法是用滴定确定水的碱度,滴定终点pH值为8.2(P值)和pH 4.3(M值)。滴定终点采用pH电极的电位变化来自动判定。
麦越环境 M-5010水中碱度分析仪,在线监测定仪,水质总碱度检测仪
测量方法 | 自动pH电位滴定法 | 显示 | 7“彩色触摸屏 | |
滴定电极 | pH滴定电极 | 操作菜单 | 中文,其它可选 | |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 | 数据存储 | 2G大容量存储空间 | |
测量间隔 | 可编程 | 数字通讯 | RS 232/485 | |
测定范围 | 0~1/10/100 mmol/l | 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 | |
其它量程可选 | 防护等级 | IP 65 | ||
重复性 | 优于5% | 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz | |
测量时间 | 10分钟左右,取决于样品浓度 | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
使用领域:
l 水及废水处理 · 自来水及地表水
l 锅炉水、冷凝水 · 纯净水、饮料和饮用水等
产品特性:
l 的pH滴定电极 l 的滴定柱塞泵 l 内置二阶滴定软件 l 中文操作菜单,使用简单 l 全自动分析,自动校正、自动清洗 | l 7寸彩色触摸屏中文菜单,人机界面友好 l 安卓操作系统 l 超大数据储存 l 管理员密码保护 l USB更新软件和下载数据 |