
在线咨询
联系电话:021-54978816
| 品牌:麦越环境 | 是否进口:否 | 产地:硬度在线分析仪 |
| 型号:M-5010 | 测量范围:0~0.01/0.1/0.2mmol/l | 加工定制:是 |
| 产品特性:水质分析仪 | 类型:水质在线分析仪 | 电源电压:220VAC,50/60Hz |
| 测量方法:紫分光光度法 | 光度计:双光路光度计 | 测量类型:手动或自动间隔分析 |
| 测量间隔:可编程 | 重复性:优于5% | 检出限:0.07μmol/l |
| 测量时间:10分钟 | 数据存储:2G大容量存储空间 | 数字通讯:RS232/485 |
| 防护等级:IP65 |
| 测量方法 | 酚.酞紫分光光度法 |
| 显示 | 7“彩色触摸屏 |
| 光度计 | 双光路光度计 |
| 操作菜单 | 中文,其它可选 |
| 测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
| 数据存储 | 2G大容量存储空间 |
| 测量间隔 | 可编程 |
| 数字通讯 | RS 232/48 |
| 测定范围 | 0~0.01/0.1/0.2 mmol/l |
| 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
| 重复性 | 优于5% |
| 防护等级 | IP 65 |
| 检出限 | 0.07 μmol/l |
| 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
| 测量时间 | 10 分钟 |
| 尺寸 | 600*500*280mm(HWD) |

